กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสายสนับสนุน

                         
           
   - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2567 2566 2565 2564 2563
   - สำนักคอมพิวเตอร์ 2567 2566 2565 2564 2563
   - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         2567 2566 2565 2564 2563
   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม     2567 2566 2565 2564 2563
   สถาบันภาษา 2567 2566 2565 2564 2563
   สถาบันวิจัยและพัฒนา     2567 2566 2565 2564 2563
   - สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 2567 2566 2565 2564 2563
   - สำนักงานอธิการบดี 2567 2566 2565 2564 2563
         กองกลาง 2567 2566 2565 2564 2563
         - กองคลัง 2567 2566 2565 2564 2563
         กองกิจการพิเศษ 2567 2566 2565 2564 2563
         - กองวิเทศสัมพันธ์ 2567 2566 2565 2564 2563
        กองนโยบายและแผน     2567 2566 2565 2564 2563
         - กองบริหารงานบุคคล    2567 2566 2565 2564 2563
        กองพัฒนานักศึกษา 2567 2566 2565 2564 2563
         - กองประกันคุณภาพการศึกษา 2567 2566 2565 2564 2563
         กองอาคารสถานที่และบริการ 2567 2566 2565 2564 2563
         - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2567 2566 2565 2564 2563 

 

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2567
ผู้เผยแพร่